본문내용

2011. 5·18기념재단은 매년 발생되는 결산을 통합한 세입과 세출 내역을 보고하고 있습니다.

세입 결산서

세입 결산서
2011년 3차추경예산액 2011년 결산액 증감 비고
재산수입 409,397,263 432,284,329 22,887,066
보조금수입 3,232,000,000 3,232,000,000 0
기타수입 2,629,838 15,185,279 12,555,441
이월금(관리비) 225,476,959 225,476,959 0
총계 3,869,504,060 3,904,946,567 35,442,507

세출 결산서

세출 결산서
관/항/목 2011년3차추경예산액 2011년결산액 증감 비고
사업비 3,232,000,000 3,232,000,000 0
광주민주인권평화사업 기념사업 479,000,000 502,639,270 23,639,270
5·18문화예술사업 232,000,000 210,960,270 -21,039,668
교류협력사업 1,089,000,000 1,096,278,547 7,278,547
학술교육사업 1,415,000,000 1,405,121,851 -9,878,149
마라톤대회지원금 17,000,000 17,000,000 0
관리비 508,589,030 371,186,379
관리비 일반관리비 408,000,000 284,261,579 -123,738,421
유지관리비 27,500,000 16,582,290 -10,917,710
사업관리비 72,000,000 69,253,480 -2,746,520
이자반납 보조금이자반납 1,089,030 1,089,030 0
기타수입지출 1,750,000 1,750,000 0
기타수입지출 교사연수 450,00 450,000 0
5·18학술교육네트워크 1,300,000 1,300,000 0
합계 3,742,339,030 3,604,936,379 -137,402,651
기본재산 전입금 10,000,000   -10,000,000
예비비 117,165,030 300,010,188 182,845,158
총계 3,869,504,060 3,904,946,567 35,442,507
세입
재산수입 11%
보조금수입 82%
기타수입 1%
이월금(관리비) 6%
세출
사업비 89%
관리비 10%
이자반납 0.5%
기타수입지출 0.5%