

| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,716 | 130 | 2,526 | 5,060 | 229,732 | (698) |
| 사망 | 240 | 16 | 70 | 154 | 17,042 | - |
| 행불 | 409 | 18 | 317 | 70 | 9,048 | - |
| 상이 | 2,052 | 48 | 378 | 1,628 | 30,867 | (686) |
※ 중복지급자 698명을 제외할 경우 실제 인정인원수는 4,362명임.
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,693 | 21 | 448 | 2,224 | 142,792 | - |
| 사망 | 190 | 12 | 24 | 154 | 17,042 | - |
| 행불 | 148 | 2 | 108 | 38 | 4,914 | - |
| 상이 | 2,290 | 4 | 315 | 1,971 | 120,332 | - |
| 기타 | 65 | 3 | 1 | 61 | 504 |
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,791 | 83 | 865 | 1,843 | 39,226 | (649) |
| 사망 | 15 | 2 | 13 | - | - | - |
| 행불 | 117 | 9 | 99 | 9 | 1,129 | - |
| 상이 | 1,483 | 36 | 682 | 765 | 28,410 | - |
| 기타 | 1,176 | 36 | 71 | 1,069 | 9,687 | (649) |
※ ( )은 90년에 상이로 인정받고 93년에 기타(수형.연행훈방)로 인정받은 자
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 837 | 9 | 358 | 470 | 28,047 | (28) |
| 사망 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| 행불 | 54 | 2 | 35 | 17 | 2,208 | - |
| 상이 | 494 | 3 | 269 | 222 | 12,798 | (12) |
| 기타 | 279 | 4 | 44 | 231 | 13,041 | (16) |
※ ( )은 90년, 93년에 상이 또는 기타로 인정받고 98년에 기타 상이로 인정받은 자
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 868 | 7 | 392 | 469 | 18,304 | (17) |
| 사망 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 행불 | 44 | 3 | 35 | 6 | 797 | - |
| 상이 | 821 | 4 | 354 | 235 | 10,848 | (10) |
| 기타 | - | - | 0 | 228 | 6,659 | (7) |
※ ( )은 90년, 93, 98년에 상이 또는 기타로 인정받고 2000년에 기타 상이로 인정받은 자
| 구분 | 신청(명) | 취하(명) | 기각(명) | 인정(명) | 지급액(백만원) | 비고(중복인원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 527 | 10 | 463 | 54 | 13,684 | (4) |
| 사망 | 22 | 2 | 20 | - | - | - |
| 행불 | 42 | 2 | 40 | - | - | - |
| 상이 | 177 | 4 | 158 | 15 | 387 | - |
| 기타 | 286 | 2 | 245 | 39 | 976 | (4) |
※ 총괄비고(중복지급자) 698명을 제외할 경우 실제 인정인원은 4,362명임

| 구분 | 계 | 서울 | 대전 | 대구 | 부산 | 광주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망자 | 207 | 23 | 2 | - | 3 | 179 |
| 부상자 | 2,392 | 453 | 44 | 38 | 62 | 1,795 |
| 기타희생 | 987 | 316 | 26 | 30 | 33 | 582 |
| 小計 | 3,586 | 792 | 72 | 68 | 98 | 2,556 |
※ 서울(북부, 남부, 인천, 의정부, 춘천, 강릉)/ 대전(홍성, 충주, 청주)/ 부산(울산, 마산, 진주, 제주)/광주(익산, 전주, 목포, 순천)
| 구분 | 계 | 본인 | 유족 |
|---|---|---|---|
| 사망행불자 | 207 | - | 207 |
| 부상자 | 2,392 | 2,252 | 140 |
| 기타희생자 | 987 | 966 | 21 |
| 계 | 3,586 | 3,218 | 368 |
| 合計 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,252 | 33 | 13 | 19 | 18 | 43 | 18 | 67 | 63 | 122 | 111 | 108 | 450 | 88 | 1,099 |